
 
                            
相關文章
Related Articles 2024-08-06
2024-08-06
                       2025-09-27
2025-09-27
                       2025-09-11
2025-09-11
                       2025-09-06
2025-09-06
                       2025-09-02
2025-09-02
                       2025-07-09
2025-07-09
                       2025-07-04
2025-07-04
                       2025-06-07
2025-06-07
                       2025-06-05
2025-06-05
                       2025-06-02
2025-06-02
                      詳細介紹
| 型號 | 電機功率(kW) | 額定電流(A) | 葉輪直徑(mm) | 防護等級 | 絕緣等級 | 公稱直徑(mm) | 
| QJB-W 1.5 | 1.5 | 4.1 | 400 | IP68 | F | 400 | 
| QJB-W 2.5 | 2.5 | 6.8 | 400 | IP68 | F | 400 | 
| QJB-W 4 | 4 | 15 | 615 | IP68 | F | 600 | 
| QJB-W 5 | 5 | 16 | 615 | IP68 | F | 600 | 
| QJB-W 7.5 | 7.5 | 23 | 615 | IP68 | F | 600 | 
| QJB-W 10 | 10 | 30 | 615 | IP68 | F | 600 | 
| QJB-W 15 | 15 | 42 | 615 | IP68 | F | 600 | 
| QJB-W 18.5 | 18.5 | 52 | 615 | IP68 | F | 600 | 
| 型號 | 葉輪直徑 | 揚程 | 重量 | mm | m | kg | 400 | 180-990 | 1.5 | 
| 400QJB-W2.5 | 400 | 0.3-1.02 | 135 | 400 | 325-1260 | 3 | |||
| QJB-W4 | 615 | 0.26-1.15 | 230 | 600 | 415-2450 | 5 | |||
| QJB-W7.5 | 615 | 0.35-1.46 | 295 | 600 | 666-3000 | 10 | 3 | 


產品咨詢
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml